Bursa global · data per 2026-11-16 · 59.662 -2,42%
| Resistance 2 (pivot) | 62.196 |
| Resistance 1 (pivot) | 61.669 |
| Pivot | 61.376 |
| Support 1 (pivot) | 60.849 |
| Support 2 (pivot) | 60.555 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 65.405 / 56.746 |
| Bollinger atas / bawah | 66.091 / 58.156 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 62.123 · 64.593 · 62.162 |
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.